Polen U21
Kader Polen U21 - Saison 06/07
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.04.1985 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 7 | - | 25.03.2005 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 26.06.1986 (21) | ![]() | 1,98m | rechts | 2 | - | 01.06.2007 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1986 (20) | ![]() | 1,83m | rechts | 19 | - | 850 Tsd. € | ||||
16 |
| 06.10.1986 (20) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 12.10.2007 | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1985 (22) | ![]() | 1,82m | rechts | 1 | - | 05.09.2006 | 775 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1984 (23) | ![]() | 1,87m | links | 15 | 1 | 700 Tsd. € | ||||
- |
| 25.06.1985 (22) | ![]() | 1,81m | rechts | 5 | - | 550 Tsd. € | ||||
- |
| 09.04.1985 (22) | ![]() | 1,82m | rechts | 2 | - | 13.11.2005 | 550 Tsd. € | |||
17 |
| 14.04.1986 (21) | ![]() | 1,80m | links | 11 | 1 | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 09.11.1984 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 19 | 2 | 325 Tsd. € | ||||
- |
| 03.06.1985 (22) | ![]() | 1,84m | rechts | 5 | 1 | 13.11.2005 | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 26.01.1984 (23) | ![]() | k. A. | k. A. | 17 | - | 550 Tsd. € | ||||
- |
| 11.05.1984 (23) | ![]() | 1,86m | rechts | 6 | 1 | 350 Tsd. € | ||||
- |
| 01.04.1985 (22) | ![]() | 1,76m | rechts | 1 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 31.01.1984 (23) | ![]() | 1,75m | rechts | 21 | 1 | 875 Tsd. € | ||||
- |
| 18.09.1984 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 2 | - | 16.08.2006 | 650 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.1985 (22) | ![]() | 1,74m | links | 4 | 1 | 350 Tsd. € | ||||
- |
| 30.12.1985 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 4 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 14.12.1985 (21) | ![]() | k. A. | k. A. | 3 | 1 | 03.06.2005 | 3,70 Mio. € | |||
- |
| 21.01.1984 (23) | ![]() | 1,74m | rechts | 15 | 1 | 27.04.2004 | 1,75 Mio. € |





