- |
| 16.10.1991 (30) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.04.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.1987 (34) |  |  | - |
- |
| 25.11.1986 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.05.1990 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.02.1980 (42) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.06.1981 (41) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.04.1998 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.04.1991 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 27.01.1973 (49) |  |  | - |
- |
| 10.03.1990 (32) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.04.2000 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 12.01.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 26.10.1981 (40) |  |  | - |
- |
| 26.12.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 13.07.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.10.1989 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.08.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1994 (28) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.07.1974 (47) |  |  | - |
- |
| 14.08.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 24.03.2002 (20) |  |  | - |
- |
| 23.10.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 25.12.1996 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.06.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 05.09.2000 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.04.1986 (36) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.1995 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.07.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 18.01.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 01.10.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 09.08.2005 (16) |  |  | - |