PEC Zwolle U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 3 17,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: IJsseldelta Stadion 12.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader PEC Zwolle U21 - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.08.1998 (24) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2002 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 01.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2002 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2001 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Herbst | 1. Platz | |
| U21 Div. 1 Frühling | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 1 Herbst 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 14 | 23 | 33 |
| 2 | ![]() |
Groningen U21 | 14 | 26 | 29 |
| 3 | ![]() |
Feyenoord U21 | 14 | 22 | 29 |
| 4 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() |
Almere City U21 | 14 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() |
ADO U21 | 14 | -14 | 11 |
| 7 | ![]() |
Willem II U21 | 14 | -18 | 10 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga































































