Pawel Staniszewski
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
31
Spieler in 1. Liga
1
Gesamtmarktwert
25 Tsd. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe I ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe I ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe I ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2026 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe III ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | - | - | - |
















































