Panama
Kader Panama - Saison 09/10
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
4 |
| 37 | ![]() | - | |||
13 |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
16 |
| 25 | ![]() | - | |||
20 |
| 22 | ![]() | - | |||
8 |
| 32 | ![]() | - | |||
17 |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
8 |
| 21 | ![]() | - | |||
18 |
| 31 | ![]() | - | |||
19 |
| 25 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,1 | 175 Tsd. € | 29 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,6 | 3,10 Mio. € | 258 Tsd. € | Mittelfeld | 27,0 | 1,75 Mio. € | 175 Tsd. € |
| Sturm | 26,8 | 2,50 Mio. € | 192 Tsd. € | |
| Gesamt: | 26,8 | 7,53 Mio. € | 184 Tsd. € | |










