Notts County

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 1 Jahr
Notts County
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 17  58,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 9 3 11 1,30 24:25 6.586
Auswärtsbilanz 23 5 5 13 0,87 22:35 7.596
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 10.551
FA Cup FA Cup
Spiele 5 3 1 1 2,00 8:8 13.512
EFL Cup League Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 5:5 7.801
Gesamtbilanz
Spiele 55 19 9 27 1,20 60:75 7.776
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2010 16:00 (19.) Huddersfield Town 4-4-2 10.342 0:3
2 Sa. 14.08.2010 16:00 (23.) Oldham Athletic 4-4-2 5.037 3:0
3 Sa. 21.08.2010 16:00 (23.) FC Dagenham & Redbridge 4-5-1 5.210 1:0
4 Sa. 28.08.2010 16:00 (16.) AFC Bournemouth ? 6.447 3:3
5 Sa. 04.09.2010 16:00 (17.) Yeovil Town 4-4-2 6.288 4:0
6 Sa. 11.09.2010 16:00 (12.) Charlton Athletic 4-4-2 14.436 1:0
7 Sa. 18.09.2010 16:00 (13.) Leyton Orient 4-4-2 6.256 3:2
8 Sa. 25.09.2010 16:00 (13.) Bristol Rovers 4-5-1 5.962 2:1
9 Di. 28.09.2010 20:45 (15.) Peterborough United 4-4-2 6.136 2:3
10 Sa. 02.10.2010 16:00 (10.) Sheffield Wednesday 4-4-2 11.355 0:2
11 Sa. 09.10.2010 16:00 (14.) Carlisle United 4-4-2 5.599 1:0
12 Sa. 16.10.2010 16:00 (18.) Plymouth Argyle 4-5-1 6.333 2:0
13 Sa. 23.10.2010 16:00 (13.) Colchester United 4-3-3 offensiv 3.811 2:1
14 Sa. 30.10.2010 16:00 (16.) FC Southampton 4-4-2 9.547 1:3
15 Di. 25.01.2011 20:45 (19.) Hartlepool United 4-4-2 2.545 1:1
16 Sa. 13.11.2010 16:00 (18.) Exeter City 4-4-2 5.302 3:1
17 Sa. 20.11.2010 16:00 (20.) Tranmere Rovers 4-4-2 5.782 0:1
18 Di. 23.11.2010 20:45 (20.) Swindon Town 4-4-2 4.644 1:0
19 Di. 01.03.2011 20:45 (20.) FC Brentford 4-4-2 3.795 1:1
20 Sa. 11.12.2010 16:00 (20.) Milton Keynes Dons 4-4-2 5.172 2:0
21 Di. 22.03.2011 20:45 (19.) Brighton & Hove Albion 4-5-1 7.264 1:0
22 Di. 05.04.2011 20:45 (19.) AFC Rochdale 4-4-2 4.689 1:2
23 Di. 28.12.2010 16:00 (20.) Plymouth Argyle 4-3-3 defensiv 9.822 1:1
24 Sa. 01.01.2011 16:00 (20.) FC Walsall 4-4-2 4.131 0:3
25 Mo. 03.01.2011 16:00 (17.) Hartlepool United 4-4-2 6.285 3:0
26 Di. 15.02.2011 20:45 (17.) Colchester United 4-4-2 4.041 2:0
27 Sa. 15.01.2011 16:00 (16.) FC Southampton 4-5-1 20.201 0:0
28 Sa. 22.01.2011 16:00 (17.) Carlisle United 4-4-2 6.327 0:1
29 Di. 15.03.2011 20:45 (17.) AFC Rochdale 4-4-2 2.019 1:0
30 Mi. 02.02.2011 20:45 (17.) FC Walsall 4-4-2 4.714 1:1
31 Di. 19.04.2011 20:45 (16.) Tranmere Rovers 4-5-1 12.249 0:1
32 Sa. 12.02.2011 16:00 (16.) Exeter City 4-4-2 6.176 0:2
33 Di. 12.04.2011 20:45 (17.) Yeovil Town 4-3-3 offensiv 3.533 2:1
34 Fr. 25.02.2011 20:45 (17.) Charlton Athletic 4-3-3 offensiv 8.141 1:0
35 Sa. 05.03.2011 16:00 (17.) Leyton Orient 3-5-2 4.238 2:0
36 Di. 08.03.2011 20:45 (18.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 5.714 0:1
37 Sa. 12.03.2011 16:00 (18.) Sheffield Wednesday 4-4-2 17.835 0:1
38 Sa. 19.03.2011 16:00 (17.) Bristol Rovers 4-4-2 5.691 0:1
39 So. 27.03.2011 17:00 (18.) Huddersfield Town 4-4-2 13.661 3:0
40 Sa. 02.04.2011 16:00 (18.) Oldham Athletic 4-4-2 5.538 0:2
41 Sa. 09.04.2011 16:00 (18.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 2.608 3:1
42 Sa. 16.04.2011 13:30 (19.) AFC Bournemouth 4-4-2 6.010 0:2
43 Sa. 23.04.2011 16:00 (19.) Swindon Town 4-4-2 8.064 1:2
44 Mo. 25.04.2011 16:00 (19.) FC Brentford 4-4-2 6.879 1:1
45 Sa. 30.04.2011 16:00 (19.) Milton Keynes Dons 4-3-3 offensiv 10.013 2:1
46 Sa. 07.05.2011 16:00 (19.) Brighton & Hove Albion 3-5-2 10.347 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Mi. 01.09.2010 00:00 Sheffield Wednesday ? 10.551 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2010 16:00 FC Gateshead 4-4-2 3.235 2:0
2.Runde Di. 14.12.2010 20:45 AFC Bournemouth 4-4-2 2.881 3:1
3.Runde Sa. 08.01.2011 16:00 AFC Sunderland 4-4-2 17.582 1:2
4.Runde So. 30.01.2011 15:00 Manchester City 4-5-1 16.587 1:1
4.Runde Entscheidungsspiele So. 20.02.2011 15:00 Manchester City 4-4-2 27.276 5:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2010 20:45 Plymouth Argyle 4-4-2 5.454 0:1
2.Runde Di. 24.08.2010 20:45 FC Watford 4-4-2 6.434 1:2
3.Runde Di. 21.09.2010 20:45 Wolverhampton Wanderers 4-4-2 11.516 4:2 n.V.

Tabellenausschnitt League One 10/11

# Verein Spiele +/- Pkt.
16 Hartlepool United 46 -18 57
17 Oldham Athletic 46 -7 56
17 Tranmere Rovers 46 -7 56
19 Notts County 46 -14 50
20 FC Walsall 46 -19 48
21 FC Dagenham & Redbridge 46 -18 47
22 Bristol Rovers 46 -34 45
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.