Nottingham Forest
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 21 77,8 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: The City Ground 30.404 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +96,50 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | 06.07.2026 | - | ![]() | 25.06.2026 | - | ||||||
| ![]() | 17 | - | ![]() | 50 Tsd. € | 28.07.2026 | - | ||||||
| ![]() | 20 | 22.08.2025 | 31.12.2029 | ![]() | 16,00 Mio. € | 25.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 25,00 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 35,00 Mio. € | 16.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 26.01.2026 | 31.12.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.01.2025 | 31.12.2031 | ![]() | 500 Tsd. € | 26.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.01.2024 | 31.12.2030 | ![]() | 10,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 30,00 Mio. € | 17.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 29.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 12,00 Mio. € | 30.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 18,00 Mio. € | 18.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 30.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 40,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 12.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 04.06.2025 | 30.06.2031 | ![]() | 28,00 Mio. € | 25.08.2026 | 81 %   | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 01.01.2026 | 30.06.2027 | ![]() | 10,00 Mio. € | 14.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 6,00 Mio. € | 26.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 65,00 Mio. € | 23.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 10.07.2024 | 31.12.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 11.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 10.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 38,00 Mio. € | 16.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 18,00 Mio. € | 12.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 02.02.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 17,00 Mio. € | 07.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 22.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 04.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 27 | 17.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 23,00 Mio. € | 23.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 22.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 16,00 Mio. € | 19.08.2026 | 74 %   | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 28.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 30,00 Mio. € | 25.08.2026 | - |
1.Liga










































































