Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Radomlje | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | NK Rudar Velenje | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | ND Primorje | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | ND Gorica | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | NK Triglav Kranj | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | DNS Zavrc | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | NK Kety Emmi Bistrica | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | ND Ilirija 1911 | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Ravshan Kulob | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Sirens FC | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | FC Koper | 1 | 1 | 50 % |
| 13 | NK Brinje Grosuplje | 1 | 1 | 50 % |
| 14 | ND Beltinci | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | NK Tabor Sezana | 0 | 1 | 0 % |
| 16 | NK Celje | 0 | 1 | 0 % |
| 17 | NK Nafta 1903 | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | FC Shkupi | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | NK Olimpija Ljubljana | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | NS Mura | 0 | 2 | 0 % |
G
NK Radomlje
Athletic Bilbao
NK Rudar Velenje
ND Primorje
ND Gorica
NK Triglav Kranj
DNS Zavrc
NK Kety Emmi Bistrica
ND Ilirija 1911
Ravshan Kulob
Sirens FC
FC Koper
NK Brinje Grosuplje
ND Beltinci
NK Tabor Sezana
NK Celje
NK Nafta 1903
FC Shkupi
NK Olimpija Ljubljana
NS Mura