- |
| 14.03.2006 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.2002 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.08.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.06.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 27.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 25.03.2001 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.03.1997 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.08.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.11.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1991 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- | 
| 02.02.2005 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.05.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 06.07.2006 (19) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.1995 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.04.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.03.2004 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- | 
| 08.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 15.08.2003 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 13.02.2005 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.10.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 06.07.1997 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.07.2001 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.2005 (20) | 
 |  | - |
- | 
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 30.03.2005 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.11.2002 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 30.11.2005 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.11.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.07.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.04.2000 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 23.10.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 16.05.2006 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1995 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.05.2004 (22) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 05.10.1999 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.05.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 12.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 07.05.2005 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.12.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.03.2003 (23) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.07.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (31) |  |  | - |
- |
| 13.09.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |