NK Celik Zenica
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 9 32,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bilino Polje 13.909 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader NK Celik Zenica - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,4 | 175 Tsd. € | 44 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,8 | 755 Tsd. € | 76 Tsd. € | Mittelfeld | 25,1 | 1,33 Mio. € | 133 Tsd. € |
| Sturm | 23,2 | 775 Tsd. € | 129 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,0 | 3,03 Mio. € | 101 Tsd. € | |
1.Liga





















