Nigeria
Kader Nigeria - Saison 02/03
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 16.10.1967 (35) | ![]() | 1,86m | rechts | 34 | - | 15.08.1992 | - | |||
22 |
| 01.12.1977 (25) | ![]() | - | 9 | - | 28.08.1999 | - | ||||
- |
| 09.09.1969 (33) | ![]() | 1,91m | - | - | - | |||||
12 |
| 08.04.1984 (19) | ![]() | 1,90m | rechts | 33 | - | 16.06.2001 | - | |||
22 |
| 29.08.1982 (20) | ![]() | 1,82m | links | 101 | - | 04.05.2002 | - | |||
- |
| 12.08.1981 (21) | ![]() | 1,80m | 13 | - | - | |||||
- |
| 02.09.1981 (21) | ![]() | - | 1 | - | 25.11.2002 | - | ||||
- |
| (-) | ![]() | - | 2 | 1 | 12.10.2002 | - | ||||
- |
| 13.08.1978 (24) | ![]() | - | 3 | 1 | - | |||||
19 |
| 17.12.1979 (23) | ![]() | 1,81m | 14 | - | 02.09.2000 | - | ||||
- |
| 13.12.1978 (24) | ![]() | - | links | 4 | 1 | - | ||||
- |
| 30.10.1977 (25) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | - | 13.11.1999 | - | |||
- |
| 02.02.1980 (23) | ![]() | k. A. | k. A. | 3 | - | 25.11.2002 | - | |||
- |
| 06.11.1982 (20) | ![]() | 1,86m | rechts | 20 | 1 | 20.11.2002 | - | |||
- |
| 02.09.1980 (22) | ![]() | 1,91m | rechts | 33 | - | - | ||||
- |
| 17.11.1980 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 14 | - | - | ||||
- |
| 02.06.1978 (25) | ![]() | 1,82m | links | 24 | 2 | - | ||||
- |
| 27.09.1967 (35) | ![]() | 1,87m | rechts | 70 | 1 | - | ||||
2 |
| 06.09.1980 (22) | ![]() | 1,88m | rechts | 97 | 7 | 24.03.2001 | - | |||
5 |
| 01.05.1978 (25) | ![]() | 1,83m | rechts | 26 | - | 13.01.2001 | - | |||
6 |
| 26.03.1974 (29) | ![]() | k. A. | k. A. | 42 | - | 05.05.1994 | - | |||
13 |
| 18.04.1980 (23) | ![]() | 1,84m | rechts | 17 | - | 17.06.2000 | - | |||
16 |
| 05.10.1972 (30) | ![]() | 1,93m | rechts | 12 | 1 | - | ||||
3 |
| 29.08.1978 (24) | ![]() | 1,75m | links | 35 | 2 | - | ||||
14 |
| 21.07.1980 (22) | ![]() | 1,79m | links | 33 | - | 07.10.2000 | - | |||
- |
| 04.12.1979 (23) | ![]() | 1,72m | rechts | 9 | - | 09.04.2000 | - | |||
- |
| 05.05.1976 (27) | ![]() | 1,78m | rechts | 5 | - | 05.05.2001 | - | |||
- |
| 14.09.1974 (28) | ![]() | k. A. | k. A. | 63 | 4 | 24.07.1993 | - | |||
- |
| 05.10.1978 (24) | ![]() | 1,79m | rechts | 9 | - | 13.09.2001 | - | |||
- |
| 08.11.1978 (24) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 24.03.2001 | - | |||
- |
| 15.07.1980 (22) | ![]() | 1,78m | links | 3 | - | - | ||||
- |
| 27.05.1982 (21) | ![]() | - | - | - | - | |||||
15 |
| 24.12.1981 (21) | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 14 | - | - | ||||
18 |
| 11.12.1976 (26) | ![]() | k. A. | k. A. | 17 | 2 | 05.05.1994 | - | |||
- |
| 30.06.1980 (23) | ![]() | 1,93m | beidfüßig | 56 | - | 04.06.2000 | - | |||
- |
| 05.03.1978 (25) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 22.04.2000 | - | |||
- |
| 16.12.1980 (22) | ![]() | 1,80m | 1 | - | 25.11.2002 | - | ||||
8 |
| 22.12.1970 (32) | ![]() | 1,80m | rechts | 48 | 6 | 19.08.1990 | - | |||
11 |
| 22.05.1974 (29) | ![]() | 1,83m | links | 55 | 6 | 12.01.1997 | - | |||
- |
| 28.12.1980 (22) | ![]() | 1,72m | rechts | 7 | 1 | 02.09.2000 | - | |||
10 |
| 14.08.1973 (29) | ![]() | k. A. | k. A. | 73 | 14 | 02.05.1993 | - | |||
16 |
| 30.12.1976 (26) | ![]() | 1,74m | rechts | 19 | 3 | 21.10.1995 | - | |||
21 |
| 08.01.1982 (21) | ![]() | 1,82m | rechts | 48 | 6 | 16.06.2001 | - | |||
23 |
| 03.03.1985 (18) | ![]() | 1,76m | links | 6 | 1 | 04.05.2002 | - | |||
- |
| 25.09.1973 (29) | ![]() | 1,66m | rechts | 36 | 5 | 25.05.1994 | - | |||
- |
| 15.04.1971 (32) | ![]() | 1,89m | rechts | 45 | 8 | - | ||||
7 |
| 11.07.1980 (22) | ![]() | 1,66m | rechts | 17 | - | 07.08.1997 | - | |||
- |
| 28.05.1982 (21) | ![]() | 1,82m | 2 | - | 04.05.2002 | - | ||||
- |
| 19.01.1976 (27) | ![]() | k. A. | k. A. | 1 | - | 25.11.2002 | - | |||
- |
| 23.12.1979 (23) | ![]() | - | links | 1 | - | 25.11.2002 | - | |||
- |
| 29.12.1978 (24) | ![]() | k. A. | k. A. | 11 | 5 | 13.01.2001 | - | |||
- |
| 28.08.1984 (18) | ![]() | 1,74m | rechts | 4 | - | 04.05.2002 | - | |||
- |
| 22.11.1982 (20) | ![]() | 1,83m | rechts | 57 | 21 | 22.04.2000 | - | |||
- |
| 15.07.1981 (21) | ![]() | 1,81m | rechts | 64 | 11 | 04.05.2002 | - | |||
- |
| 04.04.1979 (24) | ![]() | 1,88m | 1 | - | 20.11.2002 | - | ||||
- |
| 28.03.1977 (26) | ![]() | 1,86m | rechts | 1 | - | 20.11.2002 | - | |||
- |
| 24.05.1980 (23) | ![]() | 1,74m | rechts | 6 | - | - | ||||
- |
| 30.08.1980 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 2 | - | 13.11.1999 | - | |||
- |
| 09.06.1981 (22) | ![]() | 1,81m | links | 3 | 3 | - | ||||
- |
| 15.06.1976 (27) | ![]() | - | 1 | - | 25.11.2002 | - | ||||
- |
| 16.01.1975 (28) | ![]() | 1,85m | 4 | - | 02.09.2000 | - | ||||
- |
| 12.12.1981 (21) | ![]() | 1,78m | 4 | - | 25.11.2002 | - | ||||
- |
| 07.09.1984 (18) | ![]() | 1,72m | 2 | - | 12.10.2002 | - | ||||
- |
| 20.11.1979 (23) | ![]() | - | 3 | 1 | 12.10.2002 | - | ||||
- |
| 20.11.1983 (19) | ![]() | 1,83m | 3 | - | - | |||||
- |
| 01.10.1984 (18) | ![]() | - | 2 | - | - | |||||
4 |
| 01.08.1976 (26) | ![]() | 1,97m | rechts | 87 | 13 | 05.05.1994 | - | |||
9 |
| 01.10.1984 (18) | ![]() | 1,77m | rechts | 11 | 3 | 26.03.2002 | - | |||
17 |
| 12.02.1982 (21) | ![]() | 1,79m | rechts | 32 | 14 | 03.02.2000 | - | |||
18 |
| 03.11.1974 (28) | ![]() | k. A. | k. A. | 31 | 8 | - | ||||
20 |
| 12.06.1973 (30) | ![]() | k. A. | k. A. | 31 | 7 | 25.01.1992 | - | |||
20 |
| 24.08.1978 (24) | ![]() | 1,85m | rechts | 3 | 1 | 22.02.1998 | - |




