Niger
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 23 82,1 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 114. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.07.1996 (30) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ||||
- |
| 04.05.1996 (30) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 08.09.1997 (28) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.2002 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.2000 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2002 (24) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.08.1998 (28) | ![]() | ||||
- |
| 24.08.2003 (22) | ![]() | ||||
- |
| 04.01.2002 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1995 (30) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 14.09.2004 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
23 |
| 10.05.1994 (32) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1993 (33) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
12 |
| 21.04.1997 (29) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.2000 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1996 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.2005 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.10.2000 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 01.05.2000 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1994 (32) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.2000 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1998 (27) | ![]() | 800 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 23 | 11,03 Mio. € |
| 4 | 750 Tsd. € | |
Italien | 2 | 3,00 Mio. € |
Irak | 2 | 375 Tsd. € |
Marokko | 2 | 150 Tsd. € |
DR Kongo | 2 | 50 Tsd. € |
Russland | 1 | 2,50 Mio. € |
Israel | 1 | 1,30 Mio. € |
Kasachstan | 1 | 800 Tsd. € |
Saudi-Arabien | 1 | 600 Tsd. € |
Serbien | 1 | 500 Tsd. € |
Indonesien | 1 | 350 Tsd. € |
Albanien | 1 | 150 Tsd. € |
Libanon | 1 | 150 Tsd. € |
Ghana | 1 | 125 Tsd. € |
Gibraltar | 1 | 125 Tsd. € |
Tansania | 1 | 100 Tsd. € |











































