New England Revolution
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 13 48,1 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Gillette Stadium 68.756 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,47 Mio. €
Kader New England Revolution - Saison 1998
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.05.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1973 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1966 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1984 (12) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1974 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1972 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1963 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1976 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1974 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Major League Soccer 1998
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
D.C. United |
32 | 26 | 58 |
| 2 | ![]() |
Columbus | 32 | 11 | 45 |
| 3 | ![]() |
MetroStars | 32 | -9 | 39 |
| 4 | ![]() |
Miami Fusion | 32 | -22 | 35 |
| 5 | ![]() |
Tampa Bay | 32 | -11 | 34 |
| 6 | ![]() |
New England | 32 | -13 | 29 |
1.Liga

































