Mosambik
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 10 40,0 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 103. Platz
Kader Mosambik - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
4 |
| 23 | ![]() | - | |||
13 |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 425 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
9 |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 29,7 | - | - | |
| Abwehr | 27,1 | 3,60 Mio. € | 360 Tsd. € | Mittelfeld | 28,6 | 625 Tsd. € | 63 Tsd. € |
| Sturm | 24,9 | 525 Tsd. € | 66 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,2 | 4,75 Mio. € | 158 Tsd. € | |










