Monagas SC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 6 20,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Estadio Monumental de Maturín 51.796 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Monagas SC - Saison 2005
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.03.1971 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1974 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1968 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1972 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1981 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2005
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga FUTVE Apertura | 7. Platz | |
| Liga FUTVE Clausura | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga FUTVE Clausura 2005
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Caracas FC |
18 | 14 | 33 |
| 3 | ![]() |
Táchira | 18 | 5 | 32 |
| 4 | ![]() |
Estudiantes | 18 | -1 | 25 |
| 5 | ![]() |
Monagas SC | 18 | -10 | 23 |
| 6 | ![]() |
Mineros | 18 | -1 | 21 |
| 7 | ![]() |
Carabobo FC | 18 | -1 | 21 |
| 8 | ![]() |
Italmaracaibo | 18 | -7 | 17 |
1.Liga























