Mexiko
Kader Mexiko - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1985 (23) | ![]() | 1,85m | rechts | 154 | - | 14.12.2005 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 21.09.1973 (35) | ![]() | 1,84m | 99 | - | 08.06.1996 | 2,25 Mio. € | ||||
- |
| 13.02.1979 (30) | ![]() | 1,84m | rechts | 148 | 17 | 05.02.1997 | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.1980 (29) | ![]() | 1,78m | rechts | 124 | 10 | 08.09.2004 | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1988 (21) | ![]() | 1,86m | links | 132 | 5 | 17.10.2007 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 21.11.1981 (27) | ![]() | 1,78m | rechts | 54 | 3 | 01.03.2007 | 3,00 Mio. € | |||
4 |
| 08.05.1982 (27) | ![]() | k. A. | k. A. | 21 | - | 27.10.2004 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 04.09.1983 (25) | ![]() | 1,77m | rechts | 9 | 1 | 16.04.2008 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20.10.1981 (27) | ![]() | k. A. | k. A. | 108 | 1 | 19.02.2004 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1983 (26) | ![]() | 1,85m | rechts | 10 | - | 26.01.2006 | 2,00 Mio. € | |||
5 |
| 15.05.1984 (25) | ![]() | 1,79m | rechts | 23 | 1 | 24.07.2009 | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 08.08.1983 (25) | ![]() | 1,66m | links | 25 | - | 28.06.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 08.10.1986 (22) | ![]() | 1,75m | links | 3 | - | 23.08.2007 | 2,00 Mio. € | |||
20 |
| 14.06.1988 (21) | ![]() | 1,76m | links | 20 | - | 23.08.2007 | 1,75 Mio. € | |||
19 |
| 09.09.1985 (23) | ![]() | 1,63m | links | 1 | - | 24.09.2008 | 1,50 Mio. € | |||
14 |
| 16.01.1988 (21) | ![]() | 1,82m | links | 49 | 1 | 24.09.2008 | 1,00 Mio. € | |||
5 |
| 30.03.1980 (29) | ![]() | k. A. | k. A. | 82 | 1 | 13.07.2003 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 02.08.1981 (27) | ![]() | 1,72m | rechts | 18 | 1 | 07.09.2005 | 2,50 Mio. € | |||
16 |
| 13.08.1981 (27) | ![]() | 1,79m | rechts | 2 | - | 16.04.2008 | 2,50 Mio. € | |||
2 |
| 15.02.1981 (28) | ![]() | 1,83m | rechts | 12 | 3 | 04.02.2003 | 2,00 Mio. € | |||
15 |
| 11.08.1980 (28) | ![]() | 1,75m | rechts | 35 | 1 | 04.02.2003 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21.05.1988 (21) | ![]() | 1,76m | rechts | 3 | - | 23.08.2007 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.07.1976 (32) | ![]() | k. A. | k. A. | 148 | 11 | 31.08.1996 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 30.04.1979 (30) | ![]() | 1,76m | 147 | 6 | 09.06.1999 | 2,50 Mio. € | ||||
6 |
| 06.08.1979 (29) | ![]() | 1,73m | rechts | 10 | - | 28.06.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27.01.1979 (30) | ![]() | 1,64m | rechts | 1 | - | 16.04.2008 | 1,80 Mio. € | |||
26 |
| 30.01.1988 (21) | ![]() | 1,76m | rechts | 7 | - | 23.08.2007 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 22.02.1988 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 3 | - | 23.08.2007 | 800 Tsd. € | |||
18 |
| 28.09.1986 (22) | ![]() | 1,67m | links | 182 | 28 | 14.12.2005 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 24.04.1980 (29) | ![]() | 1,70m | rechts | 47 | 7 | 04.02.2003 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 18.08.1977 (31) | ![]() | 1,77m | links | 6 | 1 | 21.08.2008 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 19.10.1982 (26) | ![]() | 1,79m | links | 45 | 1 | 08.09.2004 | 2,50 Mio. € | |||
8 |
| 12.01.1981 (28) | ![]() | 1,71m | rechts | 69 | 8 | 17.11.1998 | 2,50 Mio. € | |||
14 |
| 18.06.1987 (22) | ![]() | 1,78m | rechts | 7 | 1 | 17.10.2007 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20.12.1980 (28) | ![]() | 1,76m | rechts | 48 | 1 | 01.03.2007 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 14.03.1981 (28) | ![]() | 1,71m | rechts | 8 | - | 13.11.2008 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1983 (26) | ![]() | 1,71m | rechts | 1 | - | 13.11.2008 | 1,00 Mio. € | |||
16 |
| 01.06.1979 (30) | ![]() | 1,77m | rechts | 38 | 1 | 09.01.2000 | 1,80 Mio. € | |||
13 |
| 13.06.1989 (20) | ![]() | 1,73m | rechts | 1 | - | 24.09.2008 | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1978 (30) | ![]() | 1,73m | 34 | 12 | 07.06.2000 | 2,00 Mio. € | ||||
- |
| 23.05.1976 (33) | ![]() | 1,63m | rechts | 59 | 6 | 08.09.2004 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 26.04.1987 (22) | ![]() | 1,61m | rechts | 4 | - | 16.04.2008 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1989 (20) | ![]() | 1,77m | links | 72 | 19 | 12.09.2007 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 13.06.1984 (25) | ![]() | 1,70m | links | 21 | 6 | 03.06.2007 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1987 (22) | ![]() | 1,75m | rechts | 57 | 6 | 17.10.2007 | 1,80 Mio. € | |||
11 |
| 10.04.1982 (27) | ![]() | 1,74m | rechts | 19 | 1 | 24.09.2008 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 11.05.1989 (20) | ![]() | 1,75m | links | 107 | 19 | 09.09.2007 | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 15.05.1979 (30) | ![]() | 1,86m | rechts | 38 | 11 | 18.01.2002 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1973 (36) | ![]() | 1,77m | beidfüßig | 120 | 39 | 01.02.1995 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 18.07.1988 (20) | ![]() | 1,70m | rechts | 12 | 2 | 23.08.2007 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 03.11.1976 (32) | ![]() | 1,85m | rechts | 25 | 7 | 08.10.2005 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 04.03.1980 (29) | ![]() | 1,74m | rechts | 67 | 15 | 19.03.2003 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 03.11.1981 (27) | ![]() | 1,75m | rechts | 15 | 6 | 07.09.2008 | 2,75 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1978 (31) | ![]() | 1,86m | rechts | 17 | 4 | 07.03.2001 | 2,40 Mio. € | |||
21 |
| 10.08.1979 (29) | ![]() | 1,80m | rechts | 10 | 5 | 10.03.2004 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 03.05.1982 (27) | ![]() | 1,78m | rechts | 11 | 3 | 01.03.2007 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1978 (31) | ![]() | 1,80m | rechts | 10 | 1 | 18.01.2002 | 1,00 Mio. € | |||
9 |
| 14.08.1973 (35) | ![]() | 1,85m | 89 | 46 | 05.02.1997 | 1,00 Mio. € | ||||
9 |
| 19.04.1988 (21) | ![]() | 1,79m | rechts | 9 | 1 | 23.08.2007 | 1,00 Mio. € | |||
17 |
| 02.10.1979 (29) | ![]() | 1,82m | rechts | 43 | 21 | 27.10.2004 | 1,00 Mio. € |





