Medeama SC
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 1 2,9 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Tarkwa T&A Park 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +200 Tsd. €
Kader Medeama SC - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.02.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 14.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1983 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1988 (25) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 12.10.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1982 (30) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1989 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Ghana Premier League 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Asante Kotoko |
30 | 16 | 56 |
| 2 | ![]() |
Berekum Chelsea | 30 | 7 | 53 |
| 3 | ![]() |
Ebusua Dwarfs | 30 | 13 | 50 |
| 4 | ![]() |
Medeama | 30 | 7 | 50 |
| 5 | ![]() |
Hearts of Oak | 30 | 14 | 49 |
| 6 | ![]() |
Ashanti Gold | 30 | 7 | 47 |
| 7 | ![]() |
Aduana | 30 | 3 | 45 |
1.Liga





























