ME.10.FOOTBALL
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
16
Spieler in 1. Liga
5
Gesamtmarktwert
3,23 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2030 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2026 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|







































