Manchester City

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 25 Jahren
Manchester City
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 20  66,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 17 2 4 2,30 48:17 32.088
Auswärtsbilanz 23 9 9 5 1,57 30:23 17.758
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 6:6 17.355
EFL Cup League Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 9:4 10.789
Gesamtbilanz
Spiele 52 29 12 11 1,90 93:50 23.545
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 08.08.1999 14:00 (2.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doppel 6 31.755 0:1
2 Sa. 14.08.1999 16:00 (19.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 16.754 0:0
3 Sa. 21.08.1999 16:00 (19.) Sheffield United 4-4-2 doppel 6 30.110 6:0
4 Sa. 28.08.1999 16:00 (8.) Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 21.671 0:1
5 Mo. 30.08.1999 16:00 (5.) Nottingham Forest 4-4-2 doppel 6 31.857 1:0
6 Di. 28.09.1999 20:45 (3.) Norwich City 4-4-2 doppel 6 15.130 1:0
7 Sa. 11.09.1999 16:00 (5.) Crystal Palace 4-4-2 doppel 6 31.541 2:1
8 Sa. 18.09.1999 16:00 (4.) FC Walsall 4-4-2 doppel 6 7.260 0:1
9 So. 26.09.1999 14:00 (3.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 19.406 2:1
10 So. 03.10.1999 16:00 (5.) FC Port Vale 4-4-2 doppel 6 31.608 2:1
11 Mi. 03.11.1999 20:45 (4.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 31.660 4:2
12 Sa. 16.10.1999 16:00 (3.) Tranmere Rovers 4-4-2 doppel 6 13.208 1:1
13 Di. 19.10.1999 21:00 (3.) Birmingham City 4-4-2 doppel 6 22.126 0:1
14 Sa. 23.10.1999 16:00 (2.) Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 33.027 2:0
15 Mi. 27.10.1999 20:45 (1.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 32.799 1:0
16 Sa. 30.10.1999 16:00 (1.) FC Port Vale 5-4-1 flach 10.250 1:2
17 Sa. 06.11.1999 16:00 (1.) Queens Park Rangers 4-4-2 doppel 6 19.002 1:1
18 Mi. 08.12.1999 20:45 (1.) Stockport County 4-4-2 doppel 6 32.686 1:2
19 Sa. 20.11.1999 16:00 (2.) Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 20.043 0:1
20 Mi. 24.11.1999 20:45 (1.) FC Barnsley 4-4-2 doppel 6 32.692 3:1
21 Sa. 27.11.1999 16:00 (1.) Huddersfield Town 4-4-2 doppel 6 32.936 0:1
22 Fr. 03.12.1999 20:45 (1.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doppel 6 21.635 4:1
23 Sa. 18.12.1999 16:00 (3.) Swindon Town 4-4-2 doppel 6 31.751 3:0
24 So. 26.12.1999 13:00 (2.) West Bromwich Albion 4-4-2 doppel 6 19.589 0:2
25 Di. 28.12.1999 16:00 (1.) Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 32.607 2:1
26 Mo. 03.01.2000 16:00 (1.) Crewe Alexandra 4-4-2 doppel 6 10.066 1:1
27 So. 16.01.2000 14:00 (2.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 30.057 4:0
28 Sa. 22.01.2000 16:00 (2.) Sheffield United 4-4-2 doppel 6 23.862 1:0
29 Mi. 05.04.2000 20:45 (2.) Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 32.927 2:0
30 Sa. 05.02.2000 16:00 (2.) Nottingham Forest 4-4-2 doppel 6 25.846 1:3
31 Sa. 12.02.2000 16:00 (2.) Norwich City 4-4-2 doppel 6 32.681 3:1
32 Fr. 18.02.2000 20:45 (2.) Huddersfield Town 4-4-2 doppel 6 18.173 1:1
33 Sa. 26.02.2000 16:00 (2.) FC Walsall 4-4-2 doppel 6 32.438 1:1
34 Sa. 04.03.2000 16:00 (2.) Crystal Palace 4-4-2 doppel 6 21.052 1:1
35 Mi. 08.03.2000 20:45 (2.) Queens Park Rangers 4-4-2 doppel 6 31.353 1:3
36 Sa. 11.03.2000 15:00 (2.) FC Barnsley 4-4-2 doppel 6 22.650 2:1
37 So. 19.03.2000 14:00 (2.) Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 32.139 1:1
38 Di. 21.03.2000 20:45 (2.) Stockport County 4-4-2 doppel 6 11.212 2:2
39 Sa. 25.03.2000 16:00 (2.) West Bromwich Albion 4-4-2 doppel 6 32.072 2:1
40 Sa. 01.04.2000 16:15 (2.) Swindon Town 4-4-2 doppel 6 12.397 0:2
41 Sa. 08.04.2000 16:00 (2.) Crewe Alexandra 4-4-2 doppel 6 32.433 4:0
42 Sa. 15.04.2000 14:00 (2.) Grimsby Town 4-4-2 doppel 6 8.166 1:1
43 Sa. 22.04.2000 16:00 (2.) Tranmere Rovers 4-4-2 doppel 6 32.842 2:0
44 Mo. 24.04.2000 16:00 (2.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 19.015 2:2
45 Fr. 28.04.2000 20:45 (2.) Birmingham City 4-4-2 doppel 6 32.062 1:0
46 So. 07.05.2000 14:30 (2.) Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 29.913 1:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 12.12.1999 unbekannt Chester City (- 2010) 4-4-2 doppel 6 5.469 1:4
4.Runde So. 09.01.2000 00:00 Leeds United 4-4-2 doppel 6 29.240 2:5
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 11.08.1999 00:00 FC Burnley 4-4-2 doppel 6 11.074 5:0
1.Runde Rückspiele Di. 24.08.1999 00:00 FC Burnley 4-5-1 flach 3.647 0:1
2.Runde Hinspiele Mi. 15.09.1999 00:00 FC Southampton 4-4-2 doppel 6 17.476 0:0
2.Runde Rückspiele Di. 21.09.1999 00:00 FC Southampton 4-4-2 doppel 6 10.960 4:3 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.