LigaPro Serie A Segunda Etapa
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Serie A Segunda Etapa 2022
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 24,3 Jahre | 118 | 282 Tsd. € | 163,33 Mio. € | |||
![]() | LDU Quito | 42 | 23,7 | 9 | 464 Tsd. € | 19,50 Mio. € | |
![]() | Barcelona SC Guayaquil | 38 | 24,0 | 6 | 489 Tsd. € | 18,60 Mio. € | |
![]() | CS Emelec | 33 | 25,2 | 7 | 561 Tsd. € | 18,50 Mio. € | |
![]() | Independiente del Valle ![]() | 42 | 22,7 | 8 | 327 Tsd. € | 13,75 Mio. € | |
![]() | AD Nueve de Octubre | 44 | 25,4 | 8 | 268 Tsd. € | 11,80 Mio. € | |
![]() | SD Aucas | 38 | 25,0 | 8 | 299 Tsd. € | 11,38 Mio. € | |
![]() | CD Universidad Católica | 30 | 24,1 | 6 | 329 Tsd. € | 9,88 Mio. € | |
![]() | Delfín SC | 38 | 24,6 | 6 | 246 Tsd. € | 9,35 Mio. € | |
![]() | Técnico Universitario | 43 | 26,0 | 9 | 210 Tsd. € | 9,03 Mio. € | |
![]() | Mushuc Runa SC | 34 | 25,8 | 8 | 249 Tsd. € | 8,45 Mio. € | |
![]() | Guayaquil City FC | 30 | 24,4 | 6 | 268 Tsd. € | 8,05 Mio. € | |
![]() | Orense SC | 31 | 24,4 | 5 | 227 Tsd. € | 7,05 Mio. € | |
![]() | CD Macará | 38 | 23,5 | 9 | 182 Tsd. € | 6,90 Mio. € | |
![]() | Deportivo Cuenca | 27 | 24,5 | 6 | 168 Tsd. € | 4,53 Mio. € | |
![]() | Gualaceo SC | 36 | 25,9 | 8 | 103 Tsd. € | 3,70 Mio. € | |
![]() | Cumbayá FC ![]() | 35 | 25,4 | 9 | 82 Tsd. € | 2,88 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SD Aucas | 15 | 19 | 33 |
| 2 | ![]() |
Independiente
| 15 | 4 | 29 |
| 3 | ![]() |
Uni. Católica | 15 | 10 | 27 |
| 4 | ![]() |
LDU Quito | 15 | 6 | 26 |
| 5 | ![]() |
CS Emelec | 15 | 7 | 25 |
| 6 | ![]() |
Dep. Cuenca | 15 | 2 | 22 |
| 7 | ![]() |
Técnico U. | 15 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() |
Barcelona SC | 15 | 5 | 21 |
| 9 | ![]() |
Delfín SC | 15 | -2 | 19 |
| 10 | ![]() |
Orense SC | 15 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() |
Cumbayá FC
| 15 | -1 | 18 |
| 12 | ![]() |
Guayaquil City | 15 | -2 | 17 |
| 13 | ![]() |
Gualaceo SC | 15 | -13 | 14 |
| 14 | ![]() |
Mushuc Runa SC | 15 | -10 | 12 |
| 15 | ![]() |
CD Macará | 15 | -11 | 11 |
| 16 | ![]() |
AD 9 de Octubre | 15 | -13 | 10 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 7 | |||
| 2 |
| 29 | ![]() | 7 | |||
| 3 |
| 23 | ![]() | 6 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 6 | |||
| 5 |
| 23 | ![]() | 6 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...









































