- |
| 01.01.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.01.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 22.04.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 23.06.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 29.05.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 14.07.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 31.03.2006 (19) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.01.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.10.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 21.02.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 19.09.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 27.02.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 09.09.2008 (16) |  |  | - |
33 |
| 06.02.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 27.03.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 05.04.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 09.01.2008 (17) |  |  | - |
34 |
| 12.06.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 17.06.2008 (17) |  |  | - |
41 |
| 02.11.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 17.11.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 25.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 10.01.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 27.08.2008 (16) |  |  | - |
39 |
| 10.01.2007 (18) |  |  | - |
40 |
| 07.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 28.01.2006 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.03.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 30.07.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 29.07.2006 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.08.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 28.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 13.06.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 03.02.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 26.06.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 21.09.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 30.08.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 14.04.2007 (18) |  |  | - |
38 |
| 09.09.2008 (16) |  |  | - |