KF Tirana
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 14 56,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Selman Stërmasi 4.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader KF Tirana - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.10.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1981 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Kategoria Superiore | - | |
| Kupa e Shqipërisë |
|
|
| Superkupa e Shqipërisë |
|
|
| CL-Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Kategoria Superiore 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KF Vllaznia | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
KF Tirana |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
FK Dinamo | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
FK Bylis | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Shkumbini Peqin | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
KF Teuta |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Besëlidhja | - | - | 0 |
1.Liga
























