SEG - Sports Entertainment Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 65 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 64 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Hertha BSC zerlegt Heidenheim vor der Pause – Drei Doppelpacker im Frankenderby
Perfekter Einstand: Brandt und ter Stegen für Ajax sofort entscheidend
Tottenham will Liverpools Gakpo: Warten auf PSG und Barcola – Plan B bei Man City im Blick
Burger verlängert langfristig in Hoffenheim: „Signal unserer gewachsenen Attraktivität“
Union Berlin holt Torjäger Latte Lath aus Atlanta: „Hat seinen Weg Schritt für Schritt erarbeitet“



























































































