Karpaty Lviv (-2021)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Ukraina 28.051 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 20/21
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,2 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 625 Tsd. € | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leih-Ende 31.07.2020 | |||||||
| 22 | ![]() |
| Leih-Ende 30.06.2020 | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leih-Ende 31.07.2020 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 43 | 58 Tsd. € |
| Ausgaben | 37 | 0 |
| Gesamtbilanz | +58 Tsd. € | |
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Druga Liga | 13. Platz | |
| Ukrainischer Pokal | 1.Runde | |


















Indonesien

























Ecuador







