Kapaz PFK
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 9 32,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Yevlakh City Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kapaz PFK - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.05.1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 26.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 29.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1986 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1990 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 08.03.1989 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 29.08.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1982 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1979 (33) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1976 (35) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1986 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1988 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premyer Liqa 11/12
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
FK Qabala | 22 | 4 | 35 |
| 7 | ![]() |
AZAL | 22 | 0 | 29 |
| 8 | ![]() |
Ravan Baku | 22 | -6 | 25 |
| 9 | ![]() |
Kapaz PFK | 22 | -12 | 22 |
| 10 | ![]() |
Simurq Zaqatala | 22 | -16 | 19 |
| 11 | ![]() |
Sumqayit | 22 | -21 | 15 |
| 12 | ![]() |
Turan Tovuz | 22 | -20 | 11 |
Transferbilanz 11/12
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga





































