Kalmar FF U21
Kader Kalmar FF U21 - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,9 | 300 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,6 | 1,30 Mio. € | 100 Tsd. € | Mittelfeld | 19,7 | 1,25 Mio. € | 104 Tsd. € |
| Sturm | 19,5 | 1,03 Mio. € | 128 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,0 | 3,88 Mio. € | 99 Tsd. € | |




























