Bradford City
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 4 17,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: University of Bradford Stadium 25.136 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 5 | 11 | 22 | 30:70 | -40 | 26 | 20 | Jim Jefferies | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 6 | 30 | 38:69 | -31 | 36 | 23 | Bryan Robson | |
| 99/00 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 9 | 20 | 38:68 | -30 | 36 | 17 | Paul Jewell | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 11 | 8 | 27 | 49:77 | -28 | 41 | 24 | Gary Bowyer | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 12 | 22 | 47:72 | -25 | 48 | 21 | Chris Kamara | |
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 21 | 48:72 | -24 | 43 | 21 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 14 | 23 | 44:68 | -24 | 32:60 | 23 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 14 | 23 | 44:68 | -24 | 32:60 | 23 | ||
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 10 | 22 | 51:73 | -22 | 52 | 19 | Nicky Law | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 15 | 17 | 46:59 | -13 | 57 | 13 | Paul Jewell | |
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 9 | 19 | 57:67 | -10 | 63 | 11 | Simon Grayson | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 50:60 | -10 | 47 | 15 | ||
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 17 | 54:63 | -9 | 39:45 | 15 | ||
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 21 | 69:76 | -7 | 55 | 15 | Nicky Law | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 17 | 16 | 52:59 | -7 | 56 | 14 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 24 | ||
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 11 | 19 | 48:53 | -5 | 59 | 15 | Mark Trueman | |
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 8 | 15 | 46:50 | -4 | 53 | 11 | ||
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 14 | 16 | 59:62 | -3 | 62 | 14 | Peter Taylor | |
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 16 | 16 | 53:55 | -2 | 58 | 14 | Mark Hughes | |
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 20 | Frank Stapleton | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 15 | 15 | 61:63 | -2 | 51 | 18 | ||
| 1925/26 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1:3 | 20 | ||
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 19 | ||
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 14 | 15 | 55:55 | 0 | 65 | 7 | Phil Parkinson | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 19 | ||
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 19 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 62:62 | 0 | 55 | 10 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 62:62 | 0 | 55 | 10 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 62:62 | 0 | 55 | 10 | ||
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 14 | 12 | 40:40 | 0 | 50 | 11 | ||
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 47:47 | 0 | 46 | 19 | ||
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 36/37 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 5:3 | 7 | ||
| 23/24 | ![]() | League Two | 4.Liga | 19 | 12 | 15 | 61:59 | 2 | 69 | 9 | Graham Alexander | |
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1 | Graham Alexander | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 14 | 17 | 15 | 57:54 | 3 | 59 | 11 | Phil Parkinson | |
| 19/20 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 4 | 54 | 9 | Stuart McCall | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 14 | 11 | 55:49 | 6 | 40:36 | 10 | ||
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 11 | 13 | 58:51 | 7 | 77 | 4 | Graham Alexander | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 5 | 13 | 51:42 | 9 | 65 | 3 | ||
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 23 | 11 | 12 | 55:40 | 15 | 80 | 5 | Phil Parkinson | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 11 | 11 | 69:53 | 16 | 71 | 6 | ||
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 9 | 13 | 64:47 | 17 | 60 | 6 | ||
| 22/23 | ![]() | League Two | 4.Liga | 20 | 16 | 10 | 61:43 | 18 | 76 | 6 | Mark Hughes | |
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | 3 | Graham Alexander | |
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 19 | 7 | 62:43 | 19 | 79 | 5 | Stuart McCall | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 26 | 9 | 11 | 82:47 | 35 | 87 | 2 | Paul Jewell | |
3.Liga













