First Division (- 03/04)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - First Division 01/02
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 26,3 Jahre | 380 | - | - | |||
![]() | FC Portsmouth | 42 | 26,3 | 18 | - | - | |
![]() | FC Wimbledon (- 2004) | 36 | 25,8 | 16 | - | - | |
![]() | FC Gillingham | 25 | 28,0 | 7 | - | - | |
![]() | Rotherham United | 25 | 26,6 | 5 | - | - | |
![]() | FC Burnley | 29 | 29,7 | 8 | - | - | |
![]() | Norwich City | 28 | 26,1 | 12 | - | - | |
![]() | Stockport County | 45 | 25,4 | 15 | - | - | |
![]() | Crewe Alexandra | 33 | 25,3 | 9 | - | - | |
![]() | Sheffield Wednesday | 41 | 27,5 | 20 | - | - | |
![]() | Grimsby Town | 35 | 26,8 | 9 | - | - | |
![]() | FC Millwall ![]() | 34 | 24,9 | 17 | - | - | |
![]() | Bradford City | 36 | 27,6 | 14 | - | - | |
![]() | Manchester City | 40 | 26,1 | 24 | - | - | |
![]() | FC Watford | 38 | 25,5 | 17 | - | - | |
![]() | Coventry City | 39 | 26,4 | 22 | - | - | |
![]() | West Bromwich Albion | 28 | 27,8 | 17 | - | - | |
![]() | FC Walsall | 36 | 29,1 | 18 | - | - | |
![]() | Crystal Palace | 38 | 26,0 | 20 | - | - | |
![]() | Nottingham Forest | 33 | 23,5 | 19 | - | - | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 31 | 27,6 | 16 | - | - | |
![]() | Preston North End | 33 | 27,3 | 19 | - | - | |
![]() | Sheffield United | 35 | 27,7 | 15 | - | - | |
![]() | FC Barnsley | 46 | 25,8 | 21 | - | - | |
![]() | Birmingham City | 41 | 28,6 | 22 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Man City | 46 | 56 | 99 |
| 2 | ![]() |
West Brom | 46 | 32 | 89 |
| 3 | ![]() |
Wolverhampton | 46 | 33 | 86 |
| 4 | ![]() |
Millwall
| 46 | 21 | 77 |
| 5 | ![]() |
Birmingham City | 46 | 21 | 76 |
| 6 | ![]() |
Norwich City | 46 | 9 | 75 |
| 7 | ![]() |
FC Burnley | 46 | 8 | 75 |
| 8 | ![]() |
Preston NE | 46 | 12 | 72 |
| 9 | ![]() |
FC Wimbledon | 46 | 6 | 67 |
| 10 | ![]() |
Crystal Palace | 46 | 8 | 66 |
| 11 | ![]() |
Coventry City | 46 | 6 | 66 |
| 12 | ![]() |
Gillingham | 46 | -3 | 64 |
| 13 | ![]() |
Sheffield Utd. | 46 | -1 | 60 |
| 14 | ![]() |
FC Watford | 46 | 6 | 59 |
| 15 | ![]() |
Bradford City | 46 | -7 | 55 |
| 16 | ![]() |
Nottingham | 46 | -1 | 54 |
| 17 | ![]() |
FC Portsmouth | 46 | -12 | 53 |
| 18 | ![]() |
Walsall | 46 | -20 | 51 |
| 19 | ![]() |
Grimsby Town | 46 | -22 | 50 |
| 20 | ![]() |
Sheffield Wed. | 46 | -22 | 50 |
| 21 | ![]() |
Rotherham | 46 | -14 | 49 |
| 22 | ![]() |
Crewe Alexandra | 46 | -29 | 49 |
| 23 | ![]() |
FC Barnsley | 46 | -27 | 48 |
| 24 | ![]() |
Stockport | 46 | -60 | 26 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 28 | |||
| 2 |
| 22 | ![]() | 22 | |||
| 3 |
| 25 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 25 | für 2 Vereine | 20 | |||
| 5 |
| 28 | ![]() | 20 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
























































