| Geb./Alter: | 21.07.1958 (68) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Kassel |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,95 Jahre |
| Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Jörg Müller

- Geb./Alter: 21.07.1958 (68)
-
Geburtsort:
Kassel
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,95 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hessen Kassel Sportlicher Leiter | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (30.06.2022) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Kaufungen 07 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (30.06.2019) | 15/16 (01.07.2015) / 18/19 (30.06.2019) | 1460 Tage | 64 | 17 | 15 | 32 | 31 | 1,56 : 2,39 | 1,03 | 64 / 1,03 | |
![]() | Hes. Kassel U19 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (09.04.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (09.04.2015) | 282 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Paderborn U19 Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Paderborn U17 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 09/10 (01.07.2009) / 10/11 (30.06.2011) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Baunatal U19 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | 26 | 2 | 1 | 23 | 38 | 0,73 : 3,88 | 0,27 | 26 / 0,27 | |






