JEF United Chiba

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 20 In Liga seit: 1 Jahr
JEF United Chiba
  • Kadergröße: 36
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 6  16,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 98/99

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 8 3 1 4 1,25 12:17 5.055
Auswärtsbilanz 7 1 1 5 0,57 7:17 9.332
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 7 2 - 5 0,86 10:13 6.595
Auswärtsbilanz 8 4 - 4 1,50 12:9 10.827
J. League Cup J. League Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:5 3.403
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 1 - - 1 0,00 2:3 -
Gesamtbilanz
Spiele 33 11 2 20 1,06 46:64 7.435
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.03.1999 08:00 (13.) Kashima Antlers ? 19.531 4:0
2 Sa. 13.03.1999 11:00 (16.) Urawa Red Diamonds ? 8.057 0:0 n.V.
3 Sa. 20.03.1999 07:00 (11.) Nagoya Grampus ? 11.523 0:0 n.V.
4 Mi. 17.03.1999 07:00 (12.) Gamba Osaka ? 4.017 3:2 n.V.
5 Sa. 03.04.1999 08:00 (12.) Avispa Fukuoka ? 3.508 1:3
6 Sa. 10.04.1999 08:00 (14.) Vissel Kobe ? 6.250 4:3 n.V.
7 Sa. 17.04.1999 08:00 (14.) Sanfrecce Hiroshima ? 3.146 0:2
8 Sa. 24.04.1999 06:00 (14.) Tokyo Verdy ? 3.507 1:0
9 Mi. 28.04.1999 12:00 (15.) Shonan Bellmare ? 2.575 2:1
10 Sa. 01.05.1999 08:00 (13.) Kyoto Sanga ? 4.351 2:3 n.V.
11 Mi. 05.05.1999 12:00 (11.) Kashiwa Reysol ? 5.020 2:5
12 Sa. 08.05.1999 12:00 (11.) Yokohama F. Marinos ? 11.670 4:1
13 Sa. 15.05.1999 08:00 (11.) Shimizu S-Pulse ? 4.079 2:3
14 Sa. 22.05.1999 08:00 (14.) Cerezo Osaka ? 8.494 2:0
15 Sa. 29.05.1999 08:00 (15.) Júbilo Iwata ? 10.041 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.1999 11:30 (11.) Sanfrecce Hiroshima ? 6.150 2:1
2 Sa. 14.08.1999 12:00 (11.) Tokyo Verdy ? 4.051 3:4 n.V.
3 Mi. 18.08.1999 12:00 (12.) Shonan Bellmare ? 5.719 1:2
4 Sa. 21.08.1999 12:00 (11.) Kyoto Sanga ? 4.673 2:1 n.V.
5 Sa. 28.08.1999 12:00 (8.) Kashiwa Reysol ? 10.188 2:0
6 Sa. 04.09.1999 12:00 (9.) Yokohama F. Marinos ? 6.592 2:3 n.V.
7 Sa. 11.09.1999 09:00 (12.) Shimizu S-Pulse ? 10.453 2:1 n.V.
8 Mi. 15.09.1999 08:00 (13.) Cerezo Osaka ? 3.648 2:0
9 Sa. 18.09.1999 12:00 (13.) Júbilo Iwata ? 10.549 1:2 n.V.
10 Mi. 22.09.1999 09:00 (11.) Kashima Antlers ? 15.521 0:2
11 Sa. 30.10.1999 08:00 (11.) Nagoya Grampus ? 6.623 1:2
12 Mi. 17.11.1999 11:00 (13.) Urawa Red Diamonds ? 19.279 1:0
13 Sa. 20.11.1999 06:00 (13.) Vissel Kobe ? 5.060 0:1
14 Di. 23.11.1999 07:00 (13.) Avispa Fukuoka ? 15.228 0:5
15 Sa. 27.11.1999 07:00 (12.) Gamba Osaka ? 9.051 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Sa. 12.06.1999 12:00 FC Tokyo ? 4.130 1:2
2.Runde Rückspiele Sa. 19.06.1999 12:00 FC Tokyo ? 2.676 1:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 12.12.1999 00:00 Kawasaki Frontale 2:3
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.