J2 League
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 669
- Legionäre: 66 Spieler 9,9%
- ø-Marktwert: 213 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - J.League Div.2 2011
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 25,1 Jahre | 77 | 187 Tsd. € | 114,33 Mio. € | |||
![]() | FC Tokyo ![]() | 34 | 25,8 | 5 | 495 Tsd. € | 16,83 Mio. € | |
![]() | Kyoto Sanga | 30 | 23,4 | 5 | 253 Tsd. € | 7,58 Mio. € | |
![]() | Tokushima Vortis | 30 | 26,8 | 5 | 252 Tsd. € | 7,55 Mio. € | |
![]() | JEF United Chiba | 31 | 27,0 | 4 | 244 Tsd. € | 7,55 Mio. € | |
![]() | Tokyo Verdy | 37 | 25,7 | 3 | 195 Tsd. € | 7,20 Mio. € | |
![]() | Shonan Bellmare | 33 | 25,0 | 6 | 189 Tsd. € | 6,25 Mio. € | |
![]() | Yokohama FC | 28 | 26,7 | 5 | 219 Tsd. € | 6,13 Mio. € | |
![]() | Tochigi SC | 28 | 25,9 | 5 | 204 Tsd. € | 5,70 Mio. € | |
![]() | Sagan Tosu | 29 | 24,9 | 4 | 188 Tsd. € | 5,45 Mio. € | |
![]() | Consadole Sapporo | 34 | 25,0 | 6 | 153 Tsd. € | 5,20 Mio. € | |
![]() | Roasso Kumamoto | 32 | 24,8 | 5 | 149 Tsd. € | 4,78 Mio. € | |
![]() | FC Gifu | 31 | 25,0 | 4 | 147 Tsd. € | 4,55 Mio. € | |
![]() | Ehime FC | 28 | 26,0 | 2 | 162 Tsd. € | 4,53 Mio. € | |
![]() | Oita Trinita | 28 | 23,3 | 3 | 159 Tsd. € | 4,45 Mio. € | |
![]() | Thespa Kusatsu | 27 | 26,0 | 3 | 160 Tsd. € | 4,33 Mio. € | |
![]() | Fagiano Okayama | 31 | 25,1 | 4 | 123 Tsd. € | 3,83 Mio. € | |
![]() | Giravanz Kitakyushu | 32 | 26,7 | 3 | 111 Tsd. € | 3,55 Mio. € | |
![]() | Kataller Toyama | 28 | 25,5 | 1 | 117 Tsd. € | 3,28 Mio. € | |
![]() | Mito HollyHock | 28 | 24,6 | 0 | 114 Tsd. € | 3,20 Mio. € | |
![]() | Gainare Tottori | 31 | 27,4 | 4 | 78 Tsd. € | 2,43 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Tokyo
| 38 | 45 | 77 |
| 2 | ![]() |
Sagan Tosu | 38 | 34 | 69 |
| 3 | ![]() |
C'dole Sapporo | 38 | 17 | 68 |
| 4 | ![]() |
Tokushima Vort. | 38 | 13 | 65 |
| 5 | ![]() |
Tokyo Verdy | 38 | 24 | 59 |
| 6 | ![]() |
JEF Utd. Chiba | 38 | 7 | 58 |
| 7 | ![]() |
Kyoto Sanga | 38 | 5 | 58 |
| 8 | ![]() |
Gir. Kitakyushu | 38 | -1 | 58 |
| 9 | ![]() |
Thespa Kusatsu | 38 | 0 | 57 |
| 10 | ![]() |
Tochigi SC | 38 | 5 | 56 |
| 11 | ![]() |
Roasso Kumamoto | 38 | -11 | 51 |
| 12 | ![]() |
Oita Trinita | 38 | -3 | 50 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 38 | -15 | 48 |
| 14 | ![]() |
Shonan Bellmare | 38 | -2 | 46 |
| 15 | ![]() |
Ehime FC | 38 | -10 | 44 |
| 16 | ![]() |
Kataller Toyama | 38 | -17 | 43 |
| 17 | ![]() |
Mito HollyHock | 38 | -9 | 42 |
| 18 | ![]() |
Yokohama FC | 38 | -14 | 41 |
| 19 | ![]() |
Gainare Tottori | 38 | -24 | 31 |
| 20 | ![]() |
FC Gifu | 38 | -44 | 24 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 26 | ![]() | 23 | |||
| 2 |
| 23 | ![]() | 16 | |||
| 3 |
| 31 | ![]() | 14 | |||
| 4 |
| 21 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...

















































