J1 League
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 672
- Legionäre: 102 Spieler 15,2%
- ø-Marktwert: 453 Tsd. €
- ø-Alter: 27,1
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - J.League Div.1 2012
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 25,4 Jahre | 90 | 472 Tsd. € | 275,30 Mio. € | |||
![]() | Nagoya Grampus | 32 | 26,2 | 4 | 620 Tsd. € | 19,83 Mio. € | |
![]() | Gamba Osaka | 35 | 25,7 | 6 | 543 Tsd. € | 19,00 Mio. € | |
![]() | Omiya Ardija | 31 | 26,3 | 7 | 585 Tsd. € | 18,15 Mio. € | |
![]() | Kashiwa Reysol ![]() | 36 | 26,5 | 7 | 492 Tsd. € | 17,70 Mio. € | |
![]() | Júbilo Iwata ![]() | 32 | 26,3 | 5 | 547 Tsd. € | 17,50 Mio. € | |
![]() | Cerezo Osaka | 33 | 24,7 | 8 | 517 Tsd. € | 17,08 Mio. € | |
![]() | FC Tokyo ![]() ![]() | 37 | 25,3 | 5 | 460 Tsd. € | 17,03 Mio. € | |
![]() | Kawasaki Frontale | 34 | 25,4 | 4 | 471 Tsd. € | 16,00 Mio. € | |
![]() | Kashima Antlers | 31 | 25,5 | 4 | 507 Tsd. € | 15,73 Mio. € | |
![]() | Urawa Red Diamonds | 28 | 26,4 | 4 | 542 Tsd. € | 15,18 Mio. € | |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 25,3 | 3 | 510 Tsd. € | 14,80 Mio. € | |
![]() | Shimizu S-Pulse | 36 | 24,4 | 7 | 409 Tsd. € | 14,73 Mio. € | |
![]() | Yokohama F. Marinos | 28 | 26,4 | 2 | 524 Tsd. € | 14,68 Mio. € | |
![]() | Vissel Kobe | 33 | 26,0 | 5 | 422 Tsd. € | 13,93 Mio. € | |
![]() | Vegalta Sendai | 28 | 26,8 | 4 | 485 Tsd. € | 13,58 Mio. € | |
![]() | Albirex Niigata | 33 | 25,3 | 5 | 354 Tsd. € | 11,68 Mio. € | |
![]() | Sagan Tosu | 30 | 25,4 | 4 | 328 Tsd. € | 9,85 Mio. € | |
![]() | Consadole Sapporo | 37 | 26,4 | 6 | 241 Tsd. € | 8,90 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sanf. Hiroshima | 34 | 29 | 64 |
| 2 | ![]() |
Vegalta Sendai | 34 | 16 | 57 |
| 3 | ![]() |
Urawa Reds | 34 | 5 | 55 |
| 4 | ![]() |
Yokohama F. M. | 34 | 11 | 53 |
| 5 | ![]() |
Sagan Tosu | 34 | 9 | 53 |
| 6 | ![]() |
Kashiwa Reysol
| 34 | 5 | 52 |
| 7 | ![]() |
Nagoya Grampus | 34 | -1 | 52 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Front. | 34 | 1 | 50 |
| 9 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 34 | -1 | 49 |
| 10 | ![]() |
FC Tokyo ![]()
| 34 | 3 | 48 |
| 11 | ![]() |
Kashima Antlers | 34 | 7 | 46 |
| 12 | ![]() |
Júbilo Iwata
| 34 | 4 | 46 |
| 13 | ![]() |
Omiya Ardija | 34 | -7 | 44 |
| 14 | ![]() |
Cerezo Osaka | 34 | -6 | 42 |
| 15 | ![]() |
Albirex Niigata | 34 | -5 | 40 |
| 16 | ![]() |
Vissel Kobe | 34 | -9 | 39 |
| 17 | ![]() |
Gamba Osaka | 34 | 2 | 38 |
| 18 | ![]() |
C'dole Sapporo | 34 | -63 | 14 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 22 | |||
| 2 |
| 27 | ![]() | 19 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 14 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 13 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
















































