J1 League
- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 672
- Legionäre: 102 Spieler 15,2%
- ø-Marktwert: 453 Tsd. €
- ø-Alter: 27,1
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - J.League Div.1 2010
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 25,1 Jahre | 79 | 558 Tsd. € | 314,53 Mio. € | |||
![]() | Kashima Antlers ![]() | 31 | 26,0 | 4 | 870 Tsd. € | 26,98 Mio. € | |
![]() | Gamba Osaka ![]() | 30 | 25,6 | 6 | 843 Tsd. € | 25,28 Mio. € | |
![]() | Nagoya Grampus | 30 | 26,3 | 4 | 834 Tsd. € | 25,03 Mio. € | |
![]() | Kawasaki Frontale | 29 | 25,9 | 4 | 826 Tsd. € | 23,95 Mio. € | |
![]() | Urawa Red Diamonds | 32 | 25,1 | 4 | 706 Tsd. € | 22,60 Mio. € | |
![]() | FC Tokyo | 30 | 23,9 | 3 | 719 Tsd. € | 21,58 Mio. € | |
![]() | Yokohama F. Marinos | 32 | 25,0 | 2 | 626 Tsd. € | 20,03 Mio. € | |
![]() | Júbilo Iwata | 30 | 25,7 | 5 | 571 Tsd. € | 17,13 Mio. € | |
![]() | Shimizu S-Pulse | 33 | 25,6 | 2 | 513 Tsd. € | 16,93 Mio. € | |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 25,5 | 2 | 539 Tsd. € | 15,63 Mio. € | |
![]() | Kyoto Sanga | 29 | 25,0 | 5 | 521 Tsd. € | 15,10 Mio. € | |
![]() | Omiya Ardija | 32 | 26,3 | 7 | 470 Tsd. € | 15,05 Mio. € | |
![]() | Cerezo Osaka | 30 | 24,7 | 4 | 455 Tsd. € | 13,65 Mio. € | |
![]() | Vissel Kobe | 32 | 26,4 | 5 | 409 Tsd. € | 13,08 Mio. € | |
![]() | Montedio Yamagata | 31 | 25,4 | 3 | 360 Tsd. € | 11,15 Mio. € | |
![]() | Albirex Niigata | 30 | 24,4 | 5 | 368 Tsd. € | 11,03 Mio. € | |
![]() | Vegalta Sendai ![]() | 35 | 26,8 | 7 | 300 Tsd. € | 10,50 Mio. € | |
![]() | Shonan Bellmare | 39 | 26,2 | 7 | 253 Tsd. € | 9,88 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Nagoya Grampus | 34 | 17 | 72 |
| 2 | ![]() |
Gamba Osaka
| 34 | 21 | 62 |
| 3 | ![]() |
Cerezo Osaka | 34 | 26 | 61 |
| 4 | ![]() |
Kashima Antlers
| 34 | 20 | 60 |
| 5 | ![]() |
Kawasaki Front. | 34 | 14 | 54 |
| 6 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 34 | 11 | 54 |
| 7 | ![]() |
Sanf. Hiroshima | 34 | 7 | 51 |
| 8 | ![]() |
Yokohama F. M. | 34 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() |
Albirex Niigata | 34 | 3 | 49 |
| 10 | ![]() |
Urawa Reds | 34 | 7 | 48 |
| 11 | ![]() |
Júbilo Iwata | 34 | -11 | 44 |
| 12 | ![]() |
Omiya Ardija | 34 | -6 | 42 |
| 13 | ![]() |
Monte. Yamagata | 34 | -13 | 42 |
| 14 | ![]() |
Vegalta Sendai
| 34 | -6 | 39 |
| 15 | ![]() |
Vissel Kobe | 34 | -8 | 38 |
| 16 | ![]() |
FC Tokyo | 34 | -5 | 36 |
| 17 | ![]() |
Kyoto Sanga | 34 | -30 | 19 |
| 18 | ![]() |
Shonan Bellmare | 34 | -51 | 16 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 29 | ![]() | 17 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 17 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 16 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 16 | |||
| 5 |
| 33 | ![]() | 14 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
















































