IFK Göteborg
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 13 50,0 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Gamla Ullevi 18.454 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -271 Tsd. €
Kader IFK Göteborg - Saison 2003
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.03.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1966 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1985 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1983 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2003
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Allsvenskan | 12. Platz | |
| UEFA-Cup Quali | Qualifikationsrunde | |
Tabellenausschnitt Allsvenskan 2003
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Örgryte | 26 | 2 | 45 |
| 5 | ![]() |
AIK | 26 | 5 | 39 |
| 6 | ![]() |
Helsingborgs IF | 26 | -1 | 38 |
| 7 | ![]() |
IFK Göteborg | 26 | 9 | 37 |
| 8 | ![]() |
Örebro SK | 26 | -4 | 37 |
| 9 | ![]() |
Halmstads BK | 26 | 4 | 36 |
| 10 | ![]() |
Elfsborg | 26 | -5 | 34 |
1.Liga































