Heracles Almelo

Keuken Kampioen Divisie
Keuken Kampioen Divisie Ligahöhe: Niederlande2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
Heracles Almelo
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 16  53,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 01/02

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Keuken Kampioen Divisie Eerste Divisie
Heimbilanz 17 9 1 7 1,65 33:24 4.574
Auswärtsbilanz 17 5 5 7 1,18 19:27 2.834
KNVB Beker Amstel Cup
Spiele 4 2 - 2 1,50 9:7 1.763
Gesamtbilanz
Spiele 38 16 6 16 1,42 61:58 3.500
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.2001 19:00 (8.) TOP Oss ? 4.025 3:0
2 Di. 02.10.2001 20:00 (1.) FC Emmen ? 5.890 1:0
3 Fr. 31.08.2001 20:00 (7.) Excelsior Rotterdam ? 5.098 1:2
4 Fr. 07.09.2001 20:00 (8.) PEC Zwolle ? 4.350 1:0
5 Sa. 15.09.2001 19:30 (12.) FC Eindhoven ? 3.975 4:0
6 Sa. 22.09.2001 19:30 (8.) SC Telstar ? 1.641 1:2
7 Sa. 29.09.2001 19:30 (7.) MVV Maastricht ? 5.510 1:2
8 Fr. 05.10.2001 20:00 (8.) Helmond Sport ? 1.800 0:0
9 So. 14.10.2001 14:30 (10.) FC Volendam ? 2.429 6:1
10 Sa. 20.10.2001 19:30 (12.) VVV-Venlo ? 5.004 4:1
11 Sa. 27.10.2001 19:00 (10.) Go Ahead Eagles Deventer ? 4.000 3:1
12 Sa. 03.11.2001 19:30 (10.) FC Dordrecht 4-4-2 doppel 6 3.965 1:2
13 Fr. 09.11.2001 20:00 (12.) SC Cambuur Leeuwarden ? 5.073 1:1
14 Sa. 17.11.2001 19:00 (12.) HFC Haarlem (- 2009) ? 4.250 1:2
15 Fr. 23.11.2001 20:00 (15.) ADO Den Haag ? 4.453 1:0
16 Fr. 30.11.2001 20:00 (15.) RBC Roosendaal ? 3.376 0:4
17 Sa. 08.12.2001 19:30 (16.) SC Veendam (- 2013) ? 3.881 1:1
18 Fr. 14.12.2001 20:00 (16.) TOP Oss ? 1.078 1:2
19 Sa. 22.12.2001 19:30 (15.) FC Emmen ? 4.260 1:0
20 Fr. 25.01.2002 20:00 (13.) Excelsior Rotterdam ? 1.900 3:3
21 So. 03.02.2002 14:30 (12.) PEC Zwolle ? 6.033 0:1
22 Fr. 08.02.2002 20:00 (15.) FC Eindhoven ? 1.245 0:2
23 Fr. 15.02.2002 20:00 (14.) SC Telstar ? 4.033 3:5
24 Fr. 22.02.2002 20:00 (14.) MVV Maastricht ? 2.000 2:3
25 Sa. 02.03.2002 20:00 (12.) Helmond Sport ? 3.675 2:1
26 Sa. 09.03.2002 20:00 (12.) FC Volendam 4-3-3 defensiv 3.713 3:2
27 Fr. 15.03.2002 20:00 (10.) VVV-Venlo ? 1.444 1:2
28 Fr. 22.03.2002 20:00 (9.) Go Ahead Eagles Deventer ? 5.534 3:1
29 Fr. 29.03.2002 20:00 (9.) FC Dordrecht ? 1.500 3:1
30 Sa. 06.04.2002 19:00 (9.) SC Cambuur Leeuwarden ? 4.379 2:0
31 Fr. 12.04.2002 20:00 (8.) HFC Haarlem (- 2009) ? 1.500 0:0
32 Fr. 19.04.2002 20:00 (8.) ADO Den Haag ? 5.950 0:0
33 Fr. 26.04.2002 20:00 (9.) RBC Roosendaal ? 4.000 2:0
34 Fr. 03.05.2002 20:00 (9.) SC Veendam (- 2013) ? 4.975 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 16 Di. 07.08.2001 00:00 De Graafschap Doetinchem ? 1.200 4:0
Gruppe 16 Sa. 11.08.2001 00:00 HSC '21 Haaksbergen ? 2.500 1:0
Gruppe 16 Di. 14.08.2001 00:00 Be Quick '28 Zwolle ? 850 1:7
1.Runde Mi. 19.09.2001 00:00 SC Cambuur Leeuwarden ? 2.500 1:2

Tabellenausschnitt Keuken Kampioen Divisie 01/02

# Verein Spiele +/- Pkt.
5 SBV Emmen 34 10 59
6 FC Volendam 34 18 53
7 Cambuur-Leeuwarden bvo 34 8 51
8 Heracles Almelo 34 1 48
9 Stormvogels Telstar 34 6 45
10 Dordrecht'90 34 0 45
11 BV Veendam 34 -2 45
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.