Hapoel Haifa
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sammy Ofer Stadium 30.820 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hapoel Haifa - Saison 98/99
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.10.1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1972 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1980 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 98/99
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gvia haMedina | Viertelfinale | |
| Liga Leumit |
|
|
| UI Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 98/99
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hapoel Haifa | 30 | 43 | 71 |
| 2 | ![]() |
M. Tel Aviv | 30 | 45 | 63 |
| 3 | ![]() |
Maccabi Haifa |
30 | 38 | 60 |
| 4 | ![]() |
B. Jerusalem |
30 | 34 | 57 |
| 5 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 30 | 19 | 52 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 30 | 7 | 46 |
| 7 | ![]() |
I. Rishon leZion | 30 | -3 | 42 |
Transferbilanz 98/99
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 75 Tsd. € |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +75 Tsd. € | |
1.Liga

























