Grimsby Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 5 Jahren
Grimsby Town
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 10  40,0 %
  • A-Nationalspieler: 2
  • Stadion: Blundell Park  9.546 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 98/99

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 11 6 6 1,70 25:18 6.698
Auswärtsbilanz 23 6 4 13 0,96 15:34 13.087
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 13.870
EFL Cup League Cup
Spiele 5 2 1 2 1,40 11:10 7.262
Gesamtbilanz
Spiele 52 19 11 22 1,31 52:64 9.716
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 09.08.1998 unbekannt (11.) Ipswich Town ? 7.211 0:0
2 Sa. 15.08.1998 unbekannt (16.) Bolton Wanderers ? 16.584 2:0
3 Sa. 22.08.1998 unbekannt (22.) Huddersfield Town ? 6.974 1:0
4 Sa. 29.08.1998 unbekannt (11.) Oxford United ? 5.587 0:0
5 Mo. 31.08.1998 unbekannt (12.) West Bromwich Albion ? 7.931 5:1
6 Sa. 05.09.1998 unbekannt (8.) Stockport County ? 6.199 2:0
7 Di. 08.09.1998 unbekannt (12.) Sheffield United ? 12.293 3:2
8 Sa. 12.09.1998 unbekannt (14.) FC Barnsley ? 8.149 1:2
9 Sa. 19.09.1998 unbekannt (16.) Birmingham City ? 17.563 0:1
10 Sa. 26.09.1998 unbekannt (14.) FC Port Vale ? 5.747 2:2
11 Di. 29.09.1998 unbekannt (15.) Crewe Alexandra ? 5.024 1:1
12 Sa. 03.10.1998 unbekannt (16.) Queens Park Rangers ? 10.240 1:2
13 Mi. 02.12.1998 unbekannt (12.) Norwich City ? 12.024 3:1
14 Sa. 17.10.1998 unbekannt (12.) Bradford City ? 7.473 2:0
15 Di. 20.10.1998 unbekannt (11.) Bristol City ? 5.082 2:1
16 Sa. 24.10.1998 unbekannt (10.) Wolverhampton Wanderers ? 18.480 2:0
17 Sa. 31.10.1998 unbekannt (12.) Crystal Palace ? 6.948 2:0
18 Sa. 07.11.1998 unbekannt (12.) AFC Sunderland ? 40.077 3:1
19 Sa. 14.11.1998 unbekannt (12.) FC Portsmouth ? 6.236 1:1
20 Sa. 21.11.1998 unbekannt (13.) FC Bury ? 4.198 1:0
21 Sa. 28.11.1998 unbekannt (13.) Swindon Town ? 5.657 1:0
22 Sa. 05.12.1998 unbekannt (12.) Tranmere Rovers ? 4.937 1:2
23 So. 13.12.1998 unbekannt (11.) FC Portsmouth ? 8.180 0:1
24 Sa. 19.12.1998 unbekannt (8.) FC Watford ? 6.679 2:1
25 Sa. 26.12.1998 unbekannt (8.) Huddersfield Town ? 16.186 2:0
26 Mo. 28.12.1998 unbekannt (9.) Stockport County ? 8.058 1:0
27 Sa. 09.01.1999 unbekannt (8.) Ipswich Town ? 15.575 0:1
28 Sa. 16.01.1999 unbekannt (7.) Oxford United ? 6.626 1:0
29 Sa. 30.01.1999 unbekannt (6.) West Bromwich Albion ? 17.843 1:1
30 Sa. 06.02.1999 unbekannt (7.) Bolton Wanderers ? 8.674 0:1
31 Di. 20.04.1999 unbekannt (7.) Sheffield United ? 5.109 1:2
32 Sa. 20.02.1999 unbekannt (8.) FC Barnsley ? 16.343 0:0
33 Sa. 27.02.1999 unbekannt (7.) Birmingham City ? 7.807 0:3
34 Di. 23.03.1999 unbekannt (9.) FC Port Vale ? 4.980 0:1
35 Di. 16.03.1999 unbekannt (7.) Crewe Alexandra ? 4.855 0:0
36 Di. 13.04.1999 unbekannt (9.) Queens Park Rangers ? 4.789 1:0
37 Sa. 13.03.1999 unbekannt (7.) AFC Sunderland ? 9.528 0:2
38 Sa. 20.03.1999 unbekannt (8.) Crystal Palace ? 15.228 3:1
39 Di. 04.05.1999 unbekannt (8.) Wolverhampton Wanderers ? 7.009 0:0
40 Sa. 03.04.1999 unbekannt (9.) Bradford City ? 14.522 3:0
41 Mo. 05.04.1999 unbekannt (9.) Norwich City ? 6.302 0:1
42 Sa. 10.04.1999 unbekannt (9.) Bristol City ? 11.616 4:1
43 Sa. 17.04.1999 unbekannt (10.) FC Bury ? 5.132 0:0
44 Sa. 24.04.1999 unbekannt (10.) Swindon Town ? 7.197 2:0
45 Sa. 01.05.1999 unbekannt (11.) Tranmere Rovers ? 5.916 1:0
46 So. 09.05.1999 unbekannt (10.) FC Watford ? 20.303 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 02.01.1999 16:00 Bradford City ? 13.870 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 12.08.1998 unbekannt Preston North End ? 3.008 0:0
1.Runde Rückspiele Di. 18.08.1998 unbekannt Preston North End ? 5.650 6:7 n.E.
2.Runde Hinspiele Di. 15.09.1998 unbekannt Sheffield United ? 4.689 2:1
2.Runde Rückspiele Di. 22.09.1998 unbekannt Sheffield United ? 4.287 2:0 n.V.
3.Runde Di. 27.10.1998 00:00 AFC Sunderland ? 18.676 2:1 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.