Gol International
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
50
Spieler in 1. Liga
29
Gesamtmarktwert
343,00 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | vereinsseitig 1 Jahr | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | Kaufpflicht mit Bedingungen | 13,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2029 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | - | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2028 | - | 7,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | Kaufoption | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2028 | - | 2,80 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 2,80 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 64 | ![]() | 2027 |


















































































