Goal Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Goal Management
Straße:
Segundo Mata, 6, 3º - 11
Plz, Ort:
28224, Pozuelo de Alarcón
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Campionato Under 18 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | Kaufoption mit Rückkaufoption | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2030 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | 2028 |









































