Go Ahead Eagles Deventer U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 20,1
- Legionäre: 5 29,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Zuiderlaan 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Go Ahead Eagles Deventer U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 23.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 29.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2003 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 16.01.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 18.04.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 15.06.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 07.11.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 07.01.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2009 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 02.01.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2004 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
10 |
| 04.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 09.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2003 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 15.11.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 29.11.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 24.06.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 10.07.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Herbst | 3. Platz | |
| U21 Div. 1 Frühling | 4. Platz | |
| U21 Cup Netherlands | ||
Tabellenausschnitt U21 Divisie 1 Herbst 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Feyenoord U21 | 14 | 30 | 32 |
| 2 | ![]() |
SC Cambuur U21 | 14 | -3 | 21 |
| 3 | ![]() |
Go Ahead U21 | 14 | 2 | 19 |
| 4 | ![]() |
FC Twente U21 | 14 | 0 | 19 |
| 5 | ![]() |
ADO U21 | 14 | -7 | 18 |
| 6 | ![]() |
Groningen U21 | 14 | -2 | 17 |
| 7 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | -3 | 17 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga




















































