Global Ases
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Global Ases
Straße:
Parque Empresarial Mutilva Baja, Calle E, Edificio 7, 2C
Plz, Ort:
31192, Mutilva
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2031 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2030 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 1,40 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |















































