- |
| 31.05.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 29.08.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 25.08.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1997 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.04.1992 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.10.2002 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.01.2000 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.06.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 20.02.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 01.10.1997 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.1987 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.01.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.02.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 23.06.1998 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.02.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 14.08.2001 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.04.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.10.1998 (24) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.04.2001 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 18.11.2002 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.01.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.2002 (20) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 12.01.2002 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.05.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 10.01.1999 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.07.2000 (22) | 
 |  | - |
- |
| 17.04.1998 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.07.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.2002 (21) |  |  | 10 Tsd. € |