- |
| 19.04.1973 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.07.1975 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.11.1981 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.07.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 22.10.1979 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.04.1974 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.08.1977 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.03.1974 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.01.1972 (34) |  |  | - |
- |
| 04.05.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 25.03.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 19.11.1976 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.05.1974 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.01.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 29.10.1974 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.11.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 24.02.1974 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 11.05.1982 (24) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 09.01.1980 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.05.1972 (34) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.02.1980 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.11.1986 (19) | 
 |  | - |
- |
| 07.08.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 01.04.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 23.12.1987 (18) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.05.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 27.10.1979 (26) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 11.04.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 29.07.1975 (30) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 29.07.1981 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.03.1973 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.04.1970 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.09.1982 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.03.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1983 (22) | 
 |  | - |
- |
| 06.08.1983 (22) |  |  | - |