Genua CFC
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 23 74,2 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Luigi Ferraris 34.901 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -13,25 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Schweiz | 56 | - | |||
| 27 | Mexiko | 50 | 3 | |||
| 26 | Norwegen | 43 | 2 | |||
| 23 | Albanien | 32 | - | |||
| 24 | Island | 31 | 2 | |||
| 28 | Niederlande | 8 | - | |||
| 25 | Dänemark | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | England U21 | 14 | - | |||
| 21 | Österreich U21 | 9 | 2 | |||
| 21 | Schweiz U21 | 7 | 1 | |||
| 22 | Dänemark U21 | 4 | - | |||
| 20 | Italien U21 | 3 | - | |||
| 19 | Albanien U19 | 13 | 4 | |||
| 19 | Litauen U19 | 7 | - | |||
| 18 | Italien U19 | 3 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 11 |
1.Liga
































