Genua CFC
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 24,3
- Legionäre: 23 74,2 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Luigi Ferraris 34.901 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -13,25 Mio. €
Kader AC Genova 1893 - Saison 37/38
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.12.1906 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1907 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1907 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1908 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1908 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1909 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1909 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1909 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1911 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1911 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1914 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1914 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1915 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1916 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1916 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1916 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1916 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1918 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1920 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 37/38
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Mitropacup | Viertelfinale | |
| Coppa Italia | Achtelfinale | |
| Serie A | 4. Platz | |
Tabellenausschnitt Serie A 37/38
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ambrosiana-Inter | 30 | 29 | 41:19 |
| 2 | ![]() |
Juventus | 30 | 21 | 39:21 |
| 3 | ![]() |
Milan | 30 | 16 | 38:22 |
| 4 | ![]() |
Genova |
30 | 15 | 38:22 |
| 5 | ![]() |
FC Bologna |
30 | 12 | 37:23 |
| 6 | ![]() |
AS Rom | 30 | 13 | 36:24 |
| 7 | ![]() |
Triestina | 30 | 13 | 36:24 |
1.Liga
























