Fu Moon
Kader Fu Moon - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.02.1987 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1989 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1989 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 27.01.1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1999 (22) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1990 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1983 (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1994 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1991 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1999 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Kwai Tsing | 13 | -4 | 18 |
| 9 | ![]() |
Tuen Mun | 13 | 2 | 17 |
| 10 | ![]() |
Kowloon City | 13 | 1 | 16 |
| 11 | ![]() |
Mutual | 13 | -11 | 14 |
| 12 | ![]() |
Fu Moon | 13 | -1 | 13 |
| 13 | ![]() |
CFCSSHK | 13 | -8 | 10 |
| 14 | ![]() |
Yau Tsim Mong | 13 | -23 | 3 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
3.Liga

























