Fu Moon
Kader Wing Go Fu Moon - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.09.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1985 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1983 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1984 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1983 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1978 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1973 (45) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1979 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1992 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1984 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | 1.Runde | |
| Hong Kong Second Division | 8. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Kwong Wah | 26 | 18 | 42 |
| 6 | ![]() |
Tuen Mun | 26 | 0 | 39 |
| 7 | ![]() |
Lucky Mile | 26 | 3 | 37 |
| 8 | ![]() |
Wing Go Fu Moon | 26 | -7 | 35 |
| 9 | ![]() |
Yau Tsim Mong | 26 | -6 | 32 |
| 10 | ![]() |
Wan Chai | 26 | -14 | 29 |
| 11 | ![]() |
Kowloon City | 26 | -18 | 27 |
3.Liga


















