Fu Moon
Kader Fu Moon - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.11.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1975 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1969 (45) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1976 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1977 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1984 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | 1.Runde | |
| HK 3rd Division | 14. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Kwong Wah | 26 | -6 | 33 |
| 9 | ![]() |
Tsuen Wan | 26 | -8 | 29 |
| 10 | ![]() |
Fire Services | 26 | -19 | 29 |
| 11 | ![]() |
Kowloon City | 26 | -14 | 27 |
| 12 | ![]() |
KCDRSC | 26 | -36 | 25 |
| 13 | ![]() |
Telecom | 26 | -33 | 16 |
| 14 | ![]() |
Fu Moon | 26 | -119 | 5 |
3.Liga














