FK Vozdovac U19
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 2 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Voždovac 5.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FK Vozdovac U19 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.01.2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2001 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
15 |
| 03.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2006 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.2003 (17) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.2003 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Omladinska liga Srbije 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
FK Brodarac U19 | 38 | 35 | 79 |
| 5 | ![]() |
Čukarički U19 | 38 | 61 | 79 |
| 6 | ![]() |
Mladost U19 | 38 | 41 | 79 |
| 7 | ![]() |
Vozdovac U19 | 38 | 11 | 56 |
| 8 | ![]() |
Rad Belgrad U19 | 38 | 3 | 56 |
| 9 | ![]() |
Graficar U19 | 38 | 6 | 56 |
| 10 | ![]() |
FK TSC U19 | 38 | -1 | 53 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga





















































