- |
| 11.01.2003 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 14.02.1997 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 29.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 03.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 13.05.2009 (17) |  |  | - |
1 |
| 05.04.2005 (21) |  |  | - |
22 |
| 24.06.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 02.05.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 09.12.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 02.06.2006 (20) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 11.02.2004 (22) |  |  | 600 Tsd. € |
23 |
| 15.02.1998 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.08.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
32 |
| 21.12.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 18.10.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 02.07.2007 (18) |  |  | - |
- | 
| 03.02.2008 (18) |  |  | - |
30 |
| 27.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 01.08.2002 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
26 |
| 16.02.2002 (24) |  |  | - |
- |
| 14.12.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 22.05.2003 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 06.07.2004 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
21 |
| 10.09.1997 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
9 |
| 16.01.1989 (37) |  |  | - |
14 |
| 03.01.2007 (19) |  |  | - |
19 |
| 05.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 08.07.2005 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
4 |
| 22.11.1992 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.1987 (39) |  |  | - |
- |
| 23.03.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 06.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 28.09.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 14.04.2007 (19) |  |  | - |
18 |
| 06.03.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.2005 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 01.02.2000 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.12.1998 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.07.2005 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
10 |
| 21.02.2004 (22) |  |  | - |
20 |
| 31.07.2007 (18) |  |  | - |
30 | 
| 25.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 16.09.2006 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.06.2005 (21) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 21.08.2004 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.07.2000 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
8 |
| 03.01.2005 (21) |  |  | - |
11 |
| 21.12.2007 (18) |  |  | - |
27 |
| 25.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 15.09.2005 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
17 |
| 18.05.2007 (19) |  |  | - |
24 |
| 04.08.2006 (19) | 
 |  | - |
13 |
| 11.01.2004 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
24 |
| 24.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 29.06.2006 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.04.2001 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.03.2005 (21) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.01.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
7 |
| 06.08.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.05.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 27.02.2005 (21) |  |  | - |
- | 
| 03.11.2007 (18) |  |  | - |
12 |
| 24.01.2006 (20) |  |  | - |
16 |
| 17.10.2006 (19) |  |  | - |